- 索引号
- anxiang/2018-08523
- 发布时间
- 2018-06-22
- 发文字号
- 主题分类
- 发文机关
- 公开方式
- 主动公开
安乡县农村土地流转交易信息明细表
来源:县农开办??发布时间:2018-06-22?? 字号【 大 中 小】
安乡县农村土地流转交易信息明细表 | ||||||||
时间:2018年6月20日 | ||||||||
序号 | 可流转土地地址 | 可流转面积(亩) | 土地性质 | 流转用途 | 流转价格 | 可出让时间 | 联系人 | 联系电话 |
一、大鲸港镇 | ||||||||
1 | 铁板洲村 | 1450 | 水田 | 蔬菜 | 500 | 2018.11 | 欧贵武 | 13549784993 |
2 | 同庆村 | 771 | 水田、旱地 | 稻田+ | 500 | 2018.11 | 邹德祥 | 13787866808 |
3 | 槐圃垸社区 | 560 | 旱地 | 蔬菜 | 500 | 2018.11 | 马成操 | 15886621745 |
4 | 大港村 | 2050 | 水田 | 稻田+ | 500 | 2018.11 | 唐春喜 | 15367772191 |
5 | 丰凝港社区 | 628 | 水田 | 稻田+ | 500 | 2018.11 | 肖国华 | 13873699908 |
6 | 羌口村 | 1000 | 水田 | 稻田+ | 500 | 2018.11 | 杨毅 | 13974211612 |
7 | 安庆村 | 700 | 旱地 | 蔬菜 | 500 | 2018.11 | 刘青军 | 13875086268 |
8 | 长新社区 | 1190 | 水田 | 稻田+ | 500 | 2018.11 | 李明 | 13575199708 |
二、黄山头镇 | ||||||||
1 | 丁福1组2组12组 | 503 | 水田365亩 | 500 | 2018.11 | 罗春生 | 13974298004 | |
2 | 军万咀(松荫4、5、6、8组 | 605 | 水田 | 500 | 2018.11 | 但功明 | 15974480302 | |
3 | 双福(成福6、7、18组) | 508 | 可全做水田 | 500 | 2018.11 | 李梦林 | 15574225786 | |
4 | 沙堤6组 | 502 | 水田 | 500 | 2018.11 | 张学山 | 18873625618 | |
5 | 马坡4、5、6组 | 506 | 水田 | 500 | 2018.11 | 陈道金 | 13875093804 | |
6 | 长山1、2、3、4组 | 550 | 水田350亩 | 500 | 2018.11 | 刘少祥 | 13762682685 | |
7 | 黄土堤2、3、4组 | 502 | 水田 | 500 | 2018.11 | 张克元 | 13467369396 | |
8 | 杨湖 | 503 | 水田 | 500 | 2018.11 | 刘尚山 | 13762627882 | |
三、官垱 | ||||||||
1 | 五斗窖村4组5组8组 | 550 | 旱地 | 蔬菜 | 500元/亩.年 | 2018.09 | 孔腊林 | 15080644682 |
四、三岔河 | ||||||||
1 | 八百弓村10、17、18组 | 500 | 农业 | 养殖或种植 | 500元 | 2018.11 | 杨德华 | 18117365212 |
2 | 和平社区1、2、3、4组 | 500 | 农业 | 养殖或种植 | 500元 | 2018.11 | 孙元良 | 13974266755 |
3 | 白粉咀村6、7、8组 | 550 | 农业 | 养殖或种植 | 500元 | 2018.11 | 刘和平 | 13907427258 |
4 | 南堤拐村7、8组 | 498 | 农业 | 养殖或种植 | 500元 | 2018.11 | 马力 | 17300700588 |
5 | 罗洲村1、2组 | 700 | 农业 | 养殖或种植 | 700元 | 2018.11 | 姚仁新 | 13873656457 |
6 | 黄狮咀社区4/5组 | 512 | 农业 | 养殖或种植 | 500元 | 2018.11 | 李少林 | 17398763659 |
7 | 新口村3-5组 | 500 | 农业 | 养殖或种植 | 500元 | 2018.11 | 钟寿军 | 15211295099 |
8 | 沙咀村1-5组 | 500 | 农业 | 养殖或种植 | 300元 | 2018.11 | 张凡友 | 13873656824 |
9 | 长明村7\8\9组 | 520 | 农业 | 养殖或种植 | 450 | 2018.11 | 曾宪文 | 15211300817 |
10 | 三多社区8\9\10组 | 500 | 农业 | 养殖或种植 | 450 | 2018.11 | 李照云 | 13875182378 |
11 | 格道湾村5\6\7组 | 730 | 农业 | 养殖或种植 | 450 | 2018.11 | 李伟峰 | 18075644238 |
12 | 唐家铺村2\3\1组 | 613 | 农业 | 养殖或种植 | 450 | 2018.11 | 杨冬方 | 17398787899 |
13 | 驿马头村2-4组 | 500 | 农业 | 养殖或种植 | 450 | 2018.11 | 叶正兵 | 18175621988 |
14 | 同春村12-15组 | 500 | 农业 | 养殖或种植 | 450 | 2018.11 | 岳利辉 | 13787866817 |
15 | 枞杨树9-12组 | 820 | 农业 | 养殖或种植 | 500 | 2018.11 | 赖恩军 | 13508417038 |
五、安全 | ||||||||
1 | 汤家岗村5、6、14组 | 515 | 水田 | 稻田+ | 600 | 2018.11 | 刘绍才 | 13875015689 |
2 | 汤家岗村3、4、5、6、7组 | 1010 | 水田 | 稻田+ | 600 | 2018.11 | 刘绍才 | 13875015689 |
3 | 大港村16、19组 | 603 | 水田 | 稻田+ | 600 | 2018.11 | 李明章 | 13907367719 |
4 | 槐树村1、2、3、4组 | 505 | 旱地 | 蔬菜、经济作物 | 600 | 2018.11 | 潘能候 | 13575185170 |
5 | 丁家洲村2、3、4、8组 | 545 | 水田 | 稻田+ | 600 | 2018.11 | 罗 兵 | 13974282410 |
6 | 志中村3、4、5、6组 | 500 | 旱地 | 蔬菜、经济作物 | 600 | 2018.11 | 李文林 | 15115708799 |
7 | 董家垱村7、8、9、10组 | 525 | 水田 | 稻田+ | 600 | 2018.11 | 孙水霞 | 13469155099 |
8 | 沙滩口村6、7、8、11组 | 502 | 水田 | 稻田+ | 600 | 2018.11 | 蹇泽新 | 13975676158 |
六、安障 | ||||||||
1 | 王家湾村7、8、9、14组 | 750 | 承包 | 种植 | 500元/亩 | 2019.01 | 雷茂富 | 13786642518 |
2 | 沙湖口村17、18、19、20组 | 500 | 承包 | 种植、养殖 | 500元/亩 | 2019.01 | 樊启林 | 13873633586 |
3 | 岩剅口村2、3、4、5、6组 | 500 | 承包 | 种植、养殖 | 500元/亩 | 2019.01 | 许名金 | 13549606984 |
4 | 新剅口村8、9、10、11、12组 | 1000 | 承包 | 种植、养殖 | 500元/亩 | 2019.01 | 张瑞琳 | 13575201034 |
七、安康 | ||||||||
1 | 安康乡仙桃村 | 2000 | 承包 | 种植、养殖 | 600元/亩 | 2019.03 | 吴刚 | 13511147698 |
2 | 永德村 | 1500 | 承包 | 种植、养殖 | 600元/亩 | 2019.03 | 谢友云 | 13511147199 |
3 | 向阳村 | 700 | 承包 | 种植、养殖 | 600元/亩 | 2019.03 | 卜美华 | 18973668582 |
4 | 新沙村 | 1500 | 承包 | 种植、养殖 | 650元/亩 | 2019.03 | 郭爱国 | 13407360098 |
5 | 安兴村 | 2000 | 承包 | 种植、养殖 | 700元/亩 | 2019.03 | 刘四清 | 13762640918 |
6 | 杜家村 | 1000 | 承包 | 种植、养殖 | 600元/亩 | 2019.03 | 谈振力 | 13762640568 |
7 | 下趴村 | 1200 | 承包 | 种植、养殖 | 800元/亩 | 2019.03 | 熊齐军 | 13973624426 |
8 | 正安村 | 1200 | 承包 | 种植、养殖 | 600元/亩 | 2019.03 | 尹平安 | 13975675594 |
9 | 大洲社区 | 500 | 承包 | 种植、养殖 | 600元/亩 | 2019.03 | 雷大谷 | 13575227805 |
八、安丰 | ||||||||
1 | 礼阳垸村11、12组 | 600 | 水田 旱地 | 稻田+、蔬菜 | 700元/亩 | 2018.11 | 高家富 | 13875037066 |
2 | 出口洲社区5、6组 | 500 | 水田 旱地 | 稻田+、蔬菜 | 700元/亩 | 2018.11 | 汤进文 | 15274263637 |
九、深柳 | ||||||||
1 | 桃花岭村4、5、6组 | 520 | 水田 | 种植业 | 600元/亩 | 2018.11 | 章雪平 | 13973610039 |
2 | 蹇家渡6、7、8组 | 530 | 水田 | 种植业 | 600元/亩 | 2018.11 | 李汉荣 | 13875149039 |
3 | 华南新村26、29、33组 | 600 | 水田 | 种植业 | 600元/亩 | 2018.11 | 郭国章 | 13974266799 |
十、下渔口 | ||||||||
1 | 三西村7-10、13-15、17、18组 | 2750 | 水田 旱地 | 稻虾 | 730 | 2018.11 | 黄冬初 | 13762675867 |
2 | 刮家洲村 1、6-10、13、14组 | 1889 | 水田 | 稻虾 | 730 | 2018.12 | 谭建民 | 13875178387 |
3 | 六角尾村1-14、19组 | 5480 | 水田、旱地 | 稻虾、蔬菜 | 750 | 2018.12 | 陈景春 | 13973653528 |
4 | 东成湖村1、5、8村 | 830 | 水田 | 稻虾、蔬菜 | 750 | 2018.12 | 刘光辉 | 13875165031 |
5 | 南耳湖村1-3、13-17、19组 | 1866 | 水田 旱地 | 稻虾、蔬菜 | 800 | 2018.11 | 周平华 | 13707426138 |
6 | 同兴社区1、7、14组 | 520 | 水田 | 稻虾 | 500 | 2018.11 | 胡祥 | 13469155719 |
7 | 天星洲1、2、5、6、8、10组 | 1566 | 水田 | 稻虾、蔬菜 | 800 | 2018.11 | 田安平 | 13875151592 |
8 | 万余洲村1-15组 | 4330 | 水田 | 稻虾、蔬菜 | 1000 | 2019.01 | 梁佑云 | 15073675702 |
9 | 大溶湖村1、2、4、15、16 | 922 | 水田 旱地 | 稻虾 | 900 | 2018.11 | 刘爱连 | 13786616351 |
10 | 竹惠村13、14、17、21组 | 600 | 水田 | 稻虾、蔬菜 | 800 | 2018.11 | 彭政良 | 13762682941 |
十一、大湖口 | ||||||||
1 | 双湖村松湖片4、5、6、7、8组 | 700 | 旱地 | 蔬菜 | 450 | 2018.11 | 李文清 | 13762610758 |
2 | 新兴堡村3、6、7组 | 500 | 水田 | 稻田+,水稻 | 500 | 2018.12 | 易桂林 | 13875086233 |
3 | 复兴村1、2、3、4、7、9组 | 500 | 水田 | 稻田+,水稻 | 500 | 2018.11 | 颜福贵 | 13762603023 |
4 | 中意村村部周围 | 500 | 水田 | 稻田+,水稻,其它, | 500 | 2018.11 | 宋淑刚 | 18216152268 |
5 | 安福村双合片7、8、9、10组 | 1000 | 水田 | 稻田+,水稻 | 500 | 2019.01 | 曾召平 | 13077229966 |
6 | 潭子口村2、3、5、7、9、10组 | 500 | 水田 | 稻田+,蔬菜, | 500 | 2018.12 | 龙生发 | 13873633741 |
7 | 长兴村1-5组 | 500 | 水田 | 稻田+,水稻 | 350-450 | 2018.12 | 何祖华 | 18075641180 |
8 | 北合村1-12组 | 1000 | 水田 | 稻田+,水稻 | 500 | 2018.12 | 吴成惠 | 13487916655 |
9 | 东保村11、15组 | 500 | 水田 | 水稻,其它, | 300-450 | 2018.11 | 张成军 | 13549798438 |
10 | 夹港村6、16组 | 500 | 水田 | 稻田+,水稻, | 450 | 2018.11 | 廖东文 | 15973615087 |
11 | 江北岗社区(大湖口)3、4、5、6、7、8、9组 | 1000 | 水田 | 水稻,玉米, | 300 | 2018.11 | 宋青伍 | 13975676760 |
12 | 保凝湖村(望槐)1-4组 | 500 | 水田 | 稻田+,水稻,杂粮, | 650 | 2018.12 | 郑大培 | 13807361803 |
十二、陈家嘴 | ||||||||
1 | 杨树村2、3、5、19组 | 600 | 水田 | 种植业 | 700元/亩 | 2018.11 | 聂云桂 | 13077201012 |
2 | 麻田岗村1、2组 | 510 | 水田 | 种植业 | 700元/亩 | 2018.11 | 陈东山 | 15115709108 |
3 | 仁寿村10、11组 | 520 | 水田 | 种植业 | 700元/亩 | 2018.11 | 胡文彬 | 15886685038 |
4 | 四分局村2、3、4组 | 541 | 水田 | 种植业 | 700元/亩 | 2018.11 | 徐纯发 | 15211290838 |
5 | 联成村19、20组 | 522 | 水田 | 种植业 | 700元/亩 | 2018.11 | 刘世湘 | 15973672194 |
6 | 中山社区4、5组 | 520 | 水田 | 种植业 | 700元/亩 | 2018.11 | 杨文华 | 15115706598 |
74992 |