安乡县2017年8月统计月报
来源:安乡县统计局??发布时间:2017-09-27?? 字号【
大
中
小】
目 录 |
1、经济总量指标…………………………………………1 |
2、农业经济指标…………………………………………2 |
3、工业经济指标…………………………………………3 |
4、固定资产投资指标……………………………………5 |
5、招商引资、贸易、财政、金融指标…………………6 |
6、人民生活、社会保障指标……………………………7 |
7、各县(区市)主要经济指标…………………………9 |
8、全市工业园区发展情况………………………………14 |
9、安乡、南县、华容邻县主要经济数据对比…………15 |
经济总量指标 |
| 农业经济指标 |
| 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
|
| 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
地区生产总值(二季度) | 万元 | 408094 | 755632 | 8.0 |
| 农林牧渔业总产值(二季度) | 万元 | — | 220356 | 2.8 |
农林牧渔业 | 万元 | 91881 | 143066 | 2.9 |
| 一、农作物播种总面积 | 亩 | — | 1474298 | 0.4 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 3553 | 7064 | 7.1 |
| 1、粮食作物播种面积 | 亩 | — | 568585 | 1.0 |
工业 | 万元 | 73958 | 125580 | 7.5 |
| 早稻 | 亩 | — | 243686 | -1.1 |
开采辅助活动 | 万元 | 59 | 100 | -35.3 |
| 中稻及一季晚稻 | 亩 | — | 273558 | 2.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | 518 | 879 | -33.8 |
| 双季晚稻 | 亩 | — |
|
|
建筑业 | 万元 | 22819 | 36673 | 5.2 |
| 2、经济作物播种面积 | 亩 | — | 834859 | 0.1 |
批发和零售业 | 万元 | 27200 | 61947 | 5.9 |
| 棉花面积 | 亩 | — | 253437 | 0.6 |
批发业 | 万元 | 18380 | 40878 | 6.0 |
| 油料面积 | 亩 | — | 580893 | -0.2 |
零售业 | 万元 | 8820 | 21069 | 5.6 |
| 油菜面积 | 亩 | — | 576478 | 0.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 18978 | 54447 | 6.1 |
| 麻类面积 | 亩 | — | 529 | -36.0 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 16998 | 36884 | 5.5 |
| 3、蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 68626 | -0.6 |
住宿业 | 万元 | 4062 | 9694 | 2.6 |
| 4、其他作物播种面积 | 亩 | — | 2228 | 5.6 |
餐饮业 | 万元 | 12936 | 27190 | 6.6 |
| 二、种植业主要产品产量 |
|
|
|
|
金融业 | 万元 | 5438 | 11448 | 8.0 |
| 粮食总产量 | 吨 | — |
|
|
房地产业 | 万元 | 13445 | 24536 | 5.9 |
| 其中:早稻(预计) | 吨 | — | 85290 | 2.5 |
房地产业(K门类) | 万元 | 1769 | 3053 | 13.9 |
| 中稻及一季晚稻(预计) | 吨 | — | 109423 | 5.9 |
居民自有住房服务 | 万元 | 11676 | 21483 | 5.0 |
| 棉花 | 吨 | — |
|
|
其他服务业 | 万元 | 137377 | 261051 | 13.2 |
| 油料 | 吨 | — | 69177 | 2.8 |
营利性服务业 | 万元 | 102728 | 193345 | 13.3 |
| 三、养殖业主要产品产量 |
|
|
|
|
非营利性服务业 | 万元 | 34649 | 67706 | 13.0 |
| 牲猪出栏 | 万头 | — | 20 | -3.5 |
第一产业 | 万元 | 88328 | 136002 | 2.6 |
| 家禽出笼 | 万羽 | — | 281 | -20.7 |
第二产业 | 万元 | 96200 | 161274 | 7.2 |
| 禽蛋产量 | 吨 | — | 12184 | -38.3 |
第三产业 | 万元 | 223566 | 458356 | 9.9 |
| 水产品产量 | 吨 | — | 77550 | 10.2 |
工业经济指标(一) |
| 工业经济指标(二) |
| 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累 计 同 比(%) |
|
| 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累 计 同 比(%) |
一、规模以上工业总产值 | 万元 | 88844 | 694418 | 20.3 |
| 三、规上工业主要财务指标 |
|
|
|
|
二、全社会工业增加值 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | — | 73 | 增加(3家) |
1、规模以上工业增加值 | 万元 | 16902 | 130735 | 9.1 |
| 资产总计 | 万元 | — | 434957 | 16.1 |
总计中: |
|
|
|
|
| 负债总计 | 万元 | — | 227477 | 15.5 |
轻工业 | 万元 | 12865 | 99527 | 7.4 |
| 主营业务收入 | 万元 | — | 591572 | 21.8 |
重工业 | 万元 | 4038 | 31208 |
|
| 主营业务成本 | 万元 | — | 508711 | 18.6 |
总计中: |
|
|
|
|
| 利润总额 | 万元 | — | 1120 | -11.8 |
股份制企业 | 万元 | 16040 | 123966 | 8.4 |
| 主营业务税金及附加 | 万元 | — | 12111 | 77.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 436 | 4221 | 12.5 |
| 从业人员平均人数 | 人 | — | 11499 | 增加3359人 |
其他经济类型企业 | 万元 | 426 | 2548 | 66.3 |
| 四、高新总产值和增加值(二季度) |
|
|
|
|
总计中: |
|
|
|
|
| 高新全部企业和产品总产值 | 万元 | — | 589231 | 14.8 |
省级及以上产业园区企业 | 万元 | 12588 | 98696 | 9.2 |
| 高新全部企业和产品增加值 | 万元 | — | 120664 | 10.5 |
总计中: |
|
|
|
|
| 五、能源消耗 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | 万元 | 7648 | 58807 | 6.6 |
| 1、规上工业能源购进量 |
| — | — | — |
纺织业 | 万元 | 1674 | 12530 | 2.8 |
| 原煤 | 吨 | 20038 | 47422 | 55.8 |
造纸及纸制品业 | 万元 | 476 | 3969 | 5.4 |
| 电力 | 万千瓦时 | 2724 | 17312 | 17.9 |
化学肥料制造业 | 万元 | 503 | 5222 | 32.3 |
| 2、规上工业能源消费量 |
|
|
|
|
医药制造业 | 万元 | 1046 | 7368 | 12.7 |
| 综合能源消费量 | 吨标煤 | 11313 | 58445 | 22.3 |
机械制造业 | 万元 | 853 | 5736 | 12.9 |
| 原煤 | 吨 | 10000 | 35253 | 12 |
2、规模以下工业增加值 | 万元 | — |
| — |
| 电力 | 万千瓦时 | 2724 | 17312 | 17.9 |
注:规模以上工业总产值增速为名义增速。 |
|
|
|
|
| 3、规上工业原煤库存量 | 吨 | 10038 | 34664 | 64.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
固定资产投资指标 |
| 招商引资、贸易、财政、金融指标 |
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比(%) |
|
| 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累计 同比(%) |
一、全社会固定资产投资完成额 | 万元 | — | 573373 | 14.2 |
| 一、招商引资(7月) |
|
|
|
|
1、按投资类别分: |
|
|
|
|
| 内资到位额 | 万元 | — | 159580 | 16.2 |
固定资产投资完成额 | 万元 | — | 556343 | 11.1 |
| 外资到位额 | 万美元 | — | 3599 | 31.0 |
房地产投资 | 万元 | — | 17030 | 1120.8 |
| 二、社会消费品零售总额 | 万元 | 51882 | 441757 | 11.0 |
2、按三次产业分: |
|
|
|
|
| 其中:限额以上 | 万元 | 12307 | 98065 | 20.5 |
第一产业 | 万元 | — | 4250 | -82 |
| 限额以下 | 万元 | 39574 | 343692 | 8.5 |
第二产业 | 万元 | — | 115535 | -8.5 |
| 三、财 政 |
|
|
|
|
其中:工业 | 万元 | — | 115535 | 4.6 |
| 财政总收入 | 万元 | 2414 | 35601 | 7.7 |
第三产业 | 万元 | — | 453588 | 28.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 1384 | 20625 | -5.5 |
二、房地产 |
|
|
|
|
| 其中:地税 | 万元 | 892 | 9313 | -14.8 |
1、 商品房施工面积 | 万㎡ | — | 19.3 | 36.9 |
| 国税 | 万元 | 463 | 6004 | 9158.0 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 16.0 | 25.0 |
| 财政 | 万元 | 29 | 5308 | -31.5 |
2、 商品房竣工面积 | 万㎡ | — | 4.2 | -25.0 |
| 公共财政预算支出 | 万元 | 16431 | 198087 | 10.0 |
其中: 住宅 | 万㎡ | — | 3.5 | -35.2 |
| 其中:一般公共服务支出 | 万元 | 1733 | 26457 | 40.3 |
3、商品房屋销售额 | 万元 | — | 24983 | 48.9 |
| 四、金 融 |
|
|
|
|
其中: 住宅 | 万元 | — | 22196 | 35.3 |
| 金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 1446162 | 10.9 |
4、商品房屋销售面积 | ㎡ | — | 68912 | 35.8 |
| 其中:住户存款 | 万元 | — | 1056109 | 13.2 |
其中:住宅 | ㎡ | — | 65680 | 30.5 |
| 金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 560700 | 34.4 |
|
|
|
| 5 |
| 其中:中长期贷款 | 万元 | — | 349012 | 33.1 |
人民生活、社会保障指标(一) |
| 人民生活、社会保障指标(二) |
| 计量 单位 | 本 季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
|
| 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
社会保障 |
|
|
|
|
| 八、农村社会养老保险基金实参保人数 | 人 | 280865 | 280865 | -4.6 |
一、企业养老保险参保人数 | 人 | 27752 | 27752 | 9.5 |
| 当期待遇支出金额 | 万元 | 4400 | 6597 | 61.3 |
领取企业养老保险金人数 | 人 | 28179 | 28179 | 5.8 |
| 九、享受城镇低保人数 | 人 | 9729 | 9729 | -19.6 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 3814 | 10340 | -58.2 |
| 城镇低保资金支出 | 万元 | 834 | 834 | -51.9 |
发放企业养老保险金 | 万元 | 13888 | 27576 | 87.3 |
| 十、享受农村低保人数 | 人 | 26728 | 26728 | -2.7 |
二、机关养老保险参保人数 | 人 | 23 | 11516 | -3.1 |
| 农村低保资金支出 | 万元 | 1115 | 1115 | -33.4 |
领取机关养老保险金人数 | 人 | 642 | 4660 | -24.9 |
| 十一、享受农村五保人数 | 人 | 4020 | 4020 | -15.7 |
机关养老保险征缴基金 | 万元 | 8620.82 | 9585.82 | 128.7 |
| 发放农村五保供养金 | 万元 | 394 | 394 | -37.9 |
发放机关养老保险金 | 万元 | 5120.99 | 10003.69 | 120.8 |
| 十二、城乡合作医疗(8月) |
|
|
|
|
三、参加失业保险人数 | 人 | 439 | 17000 | 3.0 |
| 基金支付门诊人次 | 人次 | 71865 | 308018 | 0.8 |
征缴失业保险基金 | 万元 | 55.02 | 90.32 | -10.6 |
| 基金支付住院人次 | 人次 | 11598 | 75159 | -23.7 |
四、参加工伤保险人数 | 人 | 12 | 29569 | 1.9 |
| 门诊补偿支出 | 万元 | 212 | 1140 | -83.2 |
征缴工伤保险基金 | 万元 | 188 | 352 | -10.7 |
| 住院补偿支出 | 万元 | 2227 | 13642 | -22.1 |
五、参加职工医疗保险人数 | 人 | -44 | 25271 | 0.9 |
| 人民生活 |
|
|
|
|
征缴职工医疗保险基金 | 万元 | 1803 | 3265 | 100.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6331 | 13902 | 8.1 |
六、参加生育保险人数 | 人 | -135.0 | 13779.0 | -0.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 993 | 6921 | 7.6 |
征缴生育保险基金 | 万元 | 154 | 177 | 234.0 |
| 8 |
|
|
|
|
七、参加城乡医疗保险人数 | 人 | 373 | 470141 |
|
|
|
|
|
|
|
征缴居民医疗保险基金 | 万元 | 22.38 | 28208.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 各区县(市)主要经济指标(一) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元、% |
|
| 地区生产总值 (二季度) |
| 固定资产投资 |
| 绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
| 武陵区 | 61.4 | 8.8 | 武陵区 | 155.8 | 15.9 |
| 桃源县 | 123.2 | 8.6 | 澧 县 | 99.1 | 14.8 |
| 石门县 | 95.5 | 8.5 | 石门县 | 123.8 | 14.4 |
| 鼎城区 | 132.2 | 8.3 | 鼎城区 | 107.9 | 14.2 |
| 澧 县 | 111.3 | 8.2 | 安乡县 | 57.3 | 14.2 |
| 安乡县 | 75.6 | 8.0 | 汉寿县 | 113.8 | 13.8 |
| 临澧县 | 66.2 | 7.9 | 津市市 | 83.0 | 13.7 |
| 津市市 | 50.9 | 7.8 | 桃源县 | 132.0 | 9.1 |
| 汉寿县 | 101.9 | 7.6 | 临澧县 | 94.1 | 4.1 |
|
|
|
|
|
| 9 |
各区县(市)主要经济指标(二) |
|
|
|
| 单位:亿元、万元、% |
| 社会消费品零售总额 |
| 一般公共预算收入
|
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 89.4 | 13.2 | 桃源县 | 15.3 | 26.2 |
鼎城区 | 110.8 | 11.6 | 石门县 | 8.0 | 18.1 |
津市市 | 39.4 | 11.4 | 武陵区 | 15.3 | 17.2 |
桃源县 | 95.1 | 11.1 | 澧 县 | 10.9 | 14.6 |
安乡县 | 44.2 | 11.0 | 鼎城区 | 12.8 | 12.8 |
石门县 | 67.9 | 10.9 | 津市市 | 4.5 | 12.7 |
澧 县 | 79.0 | 10.9 | 汉寿县 | 7.3 | 11.0 |
汉寿县 | 40.4 | 10.8 | 安乡县 | 3.6 | 7.7 |
临澧县 | 42.1 | 10.7 | 临澧县 | 5.5 | 6.6 |
各区县(市)主要经济指标(三) |
|
|
| 单位:% |
| 规模以上工业 增加值增速
|
| 单位增加值能耗变动率
|
鼎城区 | 9.4 | 鼎城区 | 62.8 |
桃源县 | 9.3 | 安乡县 | 27.4 |
澧 县 | 9.2 | 石门县 | 12.7 |
津市市 | 9.2 | 临澧县 | 0.7 |
安乡县 | 9.1 | 津市市 | -1.0 |
石门县 | 9.0 | 桃源县 | -10.0 |
临澧县 | 8.9 | 汉寿县 | -12.0 |
汉寿县 | 8.6 | 澧 县 | -12.6 |
武陵区 | 4.6 | 武陵区 | -22.0 |
|
|
| 11 |
各区县(市)主要经济指标(四) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:个 |
| 在库“四上”单位数 |
| 5000万元以上投资项目数 |
本月末 在库数 | 本月新增数 | 本月末 在库数 | 本月新增数 |
武陵区 | 450 | 1 | 鼎城区 | 106 | 11 |
澧 县 | 326 | 1 | 石门县 | 80 | 3 |
石门县 | 272 |
| 武陵区 | 74 | 1 |
鼎城区 | 269 | 1 | 桃源县 | 73 | 9 |
桃源县 | 259 | 1 | 澧 县 | 58 | 2 |
汉寿县 | 250 | 2 | 汉寿县 | 57 | 7 |
临澧县 | 204 |
| 临澧县 | 54 | 1 |
安乡县 | 198 | 3 | 安乡县 | 53 | 2 |
津市市 | 196 | 4 | 津市市 | 36 | 3 |
各区县(市)主要经济指标(五) |
|
|
|
|
| 单位:元、% |
| 城镇居民人均可支配收入 (二季度) |
| 农村居民人均可支配收入 (二季度) |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
津市市 | 15580 | 9.1 | 桃源县 | 5746 | 9.1 |
桃源县 | 11928 | 9.0 | 武陵区 | 10479 | 8.9 |
石门县 | 12148 | 8.8 | 石门县 | 4708 | 8.7 |
临澧县 | 13997 | 8.5 | 汉寿县 | 7298 | 8.4 |
武陵区 | 18796 | 8.4 | 临澧县 | 7695 | 8.2 |
鼎城区 | 17259 | 8.2 | 鼎城区 | 8575 | 8.0 |
安乡县 | 13902 | 8.1 | 澧 县 | 7749 | 7.9 |
汉寿县 | 14991 | 7.8 | 津市市 | 6312 | 7.7 |
澧 县 | 14402 | 7.7 | 安乡县 | 6921 | 7.6 |
|
|
|
|
| 13 |
全市工业园区发展情况 |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) |
常德经济技术开发区 | 110 | 13.5 |
鼎城高新技术产业园区 | 83 | 10 |
津市工业集中区 | 72 | 9.5 |
汉寿高新技术产业园区 | 65 | 9 |
临澧经济开发区 | 61 | 9.9 |
石门经济开发区 | 56 | 9.3 |
安乡工业集中区 | 52 | 9.2 |
桃源工业集中区 | 44 | 9.1 |
西洞庭工业集中区 | 44 | 11.2 |
澧县经济开发区 | 41 | 9.3 |
主要指标与邻县对比情况 |
| 安乡县 | 南县 | 华容县 |
1至8月累计 | 增长速度% | 1至8月累计 | 增长速度% | 1至8月累计 | 增长速度% |
地区生产总值 | 75.6 | 8.0 | 77.9 | 8.4 | 140.4 | 6.9 |
其中:第一产业 | 13.6 | 2.6 | 20.0 | 3.4 | 30.7 | 3.1 |
第二产业 | 16.1 | 7.2 | 16.3 | 7.5 | 65.0 | 7.3 |
第三产业 | 45.8 | 9.9 | 41.6 | 11.3 | 44.6 | 8.8 |
财政总收入 | 3.56 | 7.7 | 3.99 | 14.2 | 6.5 | 3.2 |
其中:地方财政收入 | 2.10 | -5.5 | — | — | 4.50 | 0.2 |
规模工业总产值 | 69.4 | 20.3 | — | — | — | — |
规模工业增加值 | — | 9.1 | — | 7.9 | — | 6.8 |
固定资产投资 | 57.3 | 14.2 | 41.0 | 14.2 | 173.0 | 14.0 |
社会消费品零售总额 | 44.2 | 11.0 | 51.6 | 10.5 | 66.6 | 10.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 13902 | 8.1 | 12355 | 8.9 | 13989 | 9.1 |
农村居民人均可支配收入 | 6921 | 7.6 | 8444 | 7.6 | 7218 | 8.6 |
注:地区生产总值和人均可支配收入为季度数据 . |
|
|
|
|
|
| 15 |