安乡县2017年9月统计月报
来源:安乡县统计局??发布时间:2017-10-31?? 字号【
大
中
小】
目 录 |
1、经济总量指标…………………………………………1 |
2、农业经济指标…………………………………………2 |
3、工业经济指标…………………………………………3 |
4、固定资产投资指标……………………………………5 |
5、招商引资、贸易、财政、金融指标…………………6 |
6、人民生活、社会保障指标……………………………7 |
7、各县(区市)主要经济指标…………………………9 |
8、全市工业园区发展情况………………………………14 |
9、安乡、南县、华容邻县主要经济数据对比…………15 |
经济总量指标 |
| 农业经济指标 |
| 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
|
| 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
地区生产总值(三季度) | 万元 | 396797 | 1154782 | 7.8 |
| 农林牧渔业总产值(三季度) | 万元 | — | 352391 | 3.2 |
农林牧渔业 | 万元 | 88433 | 231499 | 3.2 |
| 一、农作物播种总面积 | 亩 | — | 1947213 | 1.4 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 1718 | 8782 | 7.0 |
| 1、粮食作物播种面积 | 亩 | — | 902806 | -1.5 |
工业 | 万元 | 80770 | 208179 | 8.2 |
| 早稻 | 亩 | — | 243686 | -1.1 |
开采辅助活动 | 万元 | 67 | 169 | 8.4 |
| 中稻及一季晚稻 | 亩 | — | 273558 | 2.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | 1127 | 2019 | 7.8 |
| 双季晚稻 | 亩 | — | 252012 | -0.4 |
建筑业 | 万元 | 18501 | 55174 | 5.3 |
| 2、经济作物播种面积 | 亩 | — | 832280 | -0.2 |
批发和零售业 | 万元 | 17443 | 79517 | 5.6 |
| 棉花面积 | 亩 | — | 250037 | -0.7 |
批发业 | 万元 | 10241 | 49454 | 5.7 |
| 油料面积 | 亩 | — | 579893 | -0.3 |
零售业 | 万元 | 7202 | 30063 | 5.5 |
| 油菜面积 | 亩 | — | 576478 | 0.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 26302 | 80747 | 8.0 |
| 麻类面积 | 亩 | — | 2350 | 184.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 21808 | 59485 | 5.6 |
| 3、蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 171231 | 22.3 |
住宿业 | 万元 | 5680 | 14223 | 2.5 |
| 4、其他作物播种面积 | 亩 | — | 16857 | 6.7 |
餐饮业 | 万元 | 16128 | 45262 | 6.7 |
| 二、种植业主要产品产量 |
|
|
|
|
金融业 | 万元 | 11006 | 26068 | 11.9 |
| 粮食总产量 | 吨 | — | 306049 | 1.6 |
房地产业 | 万元 | 13330 | 37448 | 6.7 |
| 其中:早稻(预计) | 吨 | — | 85290 | 2.5 |
房地产业(K门类) | 万元 | 2600 | 5020 | 20.9 |
| 中稻及一季晚稻(预计) | 吨 | — | 109423 | 5.9 |
居民自有住房服务 | 万元 | 10730 | 32428 | 5.0 |
| 棉花 | 吨 | — | 18003 | -6.0 |
其他服务业 | 万元 | 119204 | 376665 | 12.1 |
| 油料 | 吨 | — | 69177 | 2.8 |
营利性服务业 | 万元 | 29781 | 217421 | 13.9 |
| 三、养殖业主要产品产量 |
|
|
|
|
非营利性服务业 | 万元 | 89423 | 159244 | 9.5 |
| 牲猪出栏 | 万头 | — | 26.7 | 0.6 |
第一产业 | 万元 | 86715 | 222717 | 3.1 |
| 家禽出笼 | 万羽 | — | 390.1 | -23.3 |
第二产业 | 万元 | 98077 | 261165 | 7.6 |
| 禽蛋产量 | 吨 | — | 22152 | -27.7 |
第三产业 | 万元 | 212005 | 670900 | 9.8 |
| 水产品产量 | 吨 | — | 88382 | -8.8 |
工业经济指标(一) |
| 工业经济指标(二) |
| 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累 计 同 比(%) |
|
| 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累 计 同 比(%) |
一、规模以上工业总产值 | 万元 | 892788 | 7836970 | 19.3 |
| 三、规上工业主要财务指标 |
|
|
|
|
二、全社会工业增加值 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | — | 74 | 增加(2家) |
1、规模以上工业增加值 | 万元 | 17172 | 147908 | 9.2 |
| 资产总计 | 万元 | — | 435580 | 16.4 |
总计中: |
|
|
|
|
| 负债总计 | 万元 | — | 231007 | 19.2 |
轻工业 | 万元 | 13435 | 112962 | 7.3 |
| 主营业务收入 | 万元 | — | 763869 | 20.1 |
重工业 | 万元 | 3738 | 34946 |
|
| 主营业务成本 | 万元 | — | 658602 | 17 |
总计中: |
|
|
|
|
| 利润总额 | 万元 | — | 1391 | -7.6 |
股份制企业 | 万元 | 16399 | 140365 | 16.5 |
| 主营业务税金及附加 | 万元 | — | 15697 | 70.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 485 | 4706 | 14.1 |
| 从业人员平均人数 | 人 | — | 12165 | 增加3925人 |
其他经济类型企业 | 万元 | 289 | 2838 | 58.9 |
| 四、高新总产值和增加值(三季度) |
|
|
|
|
总计中: |
|
|
|
|
| 高新全部企业和产品总产值 | 万元 | — | 1045386 | 30.7 |
省级及以上产业园区企业 | 万元 | 12587 | 111282 |
|
| 高新全部企业和产品增加值 | 万元 | — | 201273 | 18.4 |
总计中: |
|
|
|
|
| 五、能源消耗 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | 万元 | 7700 | 66507 | 6.2 |
| 1、规上工业能源购进量 |
| — | — | — |
纺织业 | 万元 | 1750 | 14281 | 2.9 |
| 原煤 | 吨 | 28055 | 75477 | 123.9 |
造纸及纸制品业 | 万元 | 502 | 4471 | 5.3 |
| 电力 | 万千瓦时 | 6103 | 23415 | 32.2 |
化学肥料制造业 | 万元 | 522 | 5744 | 37.2 |
| 2、规上工业能源消费量 |
|
|
|
|
医药制造业 | 万元 | 1139 | 8507 | 12.2 |
| 综合能源消费量 | 吨标煤 | 30779 | 89224 | 57.3 |
机械制造业 | 万元 | 770 | 6506 | 13.9 |
| 原煤 | 吨 | 22510 | 57763 | 62.7 |
2、规模以下工业增加值 | 万元 | — | — | — |
| 电力 | 万千瓦时 | 6103 | 23415 | 32.2 |
注:规模以上工业总产值增速为名义增速。 |
|
|
|
|
| 3、规上工业原煤库存量 | 吨 | 5852 | 40516 | 91.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
固定资产投资指标 |
| 招商引资、贸易、财政、金融指标 |
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比(%) |
|
| 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累计 同比(%) |
一、全社会固定资产投资完成额 | 万元 | — | 629968 | 15.1 |
| 一、招商引资(9月) |
|
|
|
|
1、按投资类别分: |
|
|
|
|
| 内资到位额 | 万元 | — | 223980 | 10.2 |
固定资产投资完成额 | 万元 | — | 611738 | 11.1 |
| 外资到位额 | 万美元 | — | 3599 | 31.0 |
房地产投资 | 万元 | — | 18230 | 750.0 |
| 二、社会消费品零售总额 | 万元 | 54020 | 495777 | 10.7 |
2、按三次产业分: |
|
|
|
|
| 其中:限额以上 | 万元 | 13331 | 111396 | 17.4 |
第一产业 | 万元 | — | 4250 | -84.5 |
| 限额以下 | 万元 | 40689 | 384381 | 8.8 |
第二产业 | 万元 | — | 127795 | -6.1 |
| 三、财 政 |
|
|
|
|
其中:工业 | 万元 | — | 127795 | 1.4 |
| 财政总收入 | 万元 | 4242 | 39843 | 12.3 |
第三产业 | 万元 | — | 497923 | 29.8 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 2785 | 23410 | 0.3 |
二、房地产 |
|
|
|
|
| 其中:地税 | 万元 | 1309 | 10622 | -10.4 |
1、 商品房施工面积 | 万㎡ | — | 19.3 | 36.9 |
| 国税 | 万元 | 637 | 6641 | 88.7 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 16.0 | 25.0 |
| 财政 | 万元 | 839 | 6147 | -22.9 |
2、 商品房竣工面积 | 万㎡ | — | 7.6 | 35.7 |
| 公共财政预算支出 | 万元 | 56062 | 254149 | 16.8 |
其中: 住宅 | 万㎡ | — | 4.9 | -9.2 |
| 其中:一般公共服务支出 | 万元 | 5954 | 32411 | 31.6 |
3、商品房屋销售额 | 万元 | — | 44826 | 152.4 |
| 四、金 融 |
|
|
|
|
其中: 住宅 | 万元 | — | 30051 | 72.9 |
| 金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 1435912 | 6.8 |
4、商品房屋销售面积 | ㎡ | — | 111121 | 105.5 |
| 其中:住户存款 | 万元 | — | 1065177 | 12.6 |
其中:住宅 | ㎡ | — | 89566 | 66.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 577123 | 27.0 |
|
|
|
| 5 |
| 其中:中长期贷款 | 万元 | — | 355932 | 22.9 |
人民生活、社会保障指标(一) |
| 人民生活、社会保障指标(二) |
| 计量 单位 | 本 季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
|
| 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
社会保障 |
|
|
|
|
| 八、农村社会养老保险基金实参保人数 | 人 | 279596 | 279596 | -5.2 |
一、企业养老保险参保人数 | 人 | 28040 | 28040 | 3.5 |
| 当期待遇支出金额 | 万元 | 2565 | 6966 | 8.2 |
领取企业养老保险金人数 | 人 | 27835 | 27835 | 0.7 |
| 九、享受城镇低保人数 | 人 | 102000 | 102000 | -19.6 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 4622 | 14962 | -9.7 |
| 城镇低保资金支出 | 万元 | 283 | 2919 | -51.9 |
发放企业养老保险金 | 万元 | 15029 | 44478 | 8.4 |
| 十、享受农村低保人数 | 人 | 247416 | 247416 | -2.7 |
二、机关养老保险参保人数 | 人 | 11429 | 11429 | -2.8 |
| 农村低保资金支出 | 万元 | 347 | 3062 | -33.4 |
领取机关养老保险金人数 | 人 | 4798 | 4798 | -23.2 |
| 十一、享受农村五保人数 | 人 | 42119 | 42119 | -15.7 |
机关养老保险征缴基金 | 万元 | 5627.96 | 15213.78 | 97.0 |
| 发放农村五保供养金 | 万元 | 108 | 1121 | -37.9 |
发放机关养老保险金 | 万元 | 5620.86 | 15624.55 | 94.2 |
| 十二、城乡合作医疗(9月) |
|
|
|
|
三、参加失业保险人数 | 人 | 17002 | 17002 | 3.0 |
| 基金支付门诊人次 | 人次 | 69816 | 377834 | 3.4 |
征缴失业保险基金 | 万元 | 28.32 | 118.64 | -9.7 |
| 基金支付住院人次 | 人次 | 13011 | 88170 | -16.3 |
四、参加工伤保险人数 | 人 | 29680 | 29680 | 1.6 |
| 门诊补偿支出 | 万元 | 205 | 1345 | -81.9 |
征缴工伤保险基金 | 万元 | 556 | 908 | -8.6 |
| 住院补偿支出 | 万元 | 2059 | 15701 | -16.4 |
五、参加职工医疗保险人数 | 人 | 25301 | 25301 | 1.1 |
| 人民生活 |
|
|
|
|
征缴职工医疗保险基金 | 万元 | 1593 | 4858 | 16.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6200 | 20102 | 8.9 |
六、参加生育保险人数 | 人 | 13733 | 13733 | -0.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 4081 | 11002 | 8.6 |
征缴生育保险基金 | 万元 | 25 | 202 | -38.2 |
| 8 |
|
|
|
|
七、参加城乡医疗保险人数 | 人 | 470141 | 470141 | 628.3248904 |
|
|
|
|
|
|
征缴居民医疗保险基金 | 万元 | 0 | 28208.46 | 894.305957 |
|
|
|
|
|
|
| 各区县(市)主要经济指标(一) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元、% |
|
| 地区生产总值 (三季度) |
| 固定资产投资 |
| 绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
| 武陵区 | 112.3 | 9.0 | 武陵区 | 188.7 | 18.5 |
| 桃源县 | 201.0 | 8.7 | 石门县 | 148.5 | 16.4 |
| 鼎城区 | 206.9 | 8.5 | 汉寿县 | 148.0 | 16.0 |
| 石门县 | 157.7 | 8.5 | 安乡县 | 63.0 | 15.1 |
| 澧 县 | 191.1 | 8.3 | 桃源县 | 166.8 | 14.8 |
| 汉寿县 | 158.0 | 8.2 | 澧 县 | 128.7 | 14.0 |
| 津市市 | 84.5 | 8.0 | 津市市 | 102.6 | 13.7 |
| 临澧县 | 103.0 | 7.9 | 鼎城区 | 135.4 | 2.8 |
| 安乡县 | 115.5 | 7.8 | 临澧县 | 104.4 | 1.0 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
各区县(市)主要经济指标(二) |
|
|
|
| 单位:亿元、万元、% |
| 社会消费品零售总额 |
| 一般公共预算收入
|
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 102.5 | 13.1 | 桃源县 | 16.5 | 25.3 |
鼎城区 | 131.8 | 11.6 | 汉寿县 | 8.5 | 18.3 |
津市市 | 45.7 | 11.2 | 澧 县 | 12.0 | 17.8 |
桃源县 | 108.0 | 11.1 | 石门县 | 10.3 | 16.9 |
汉寿县 | 47.9 | 11.0 | 鼎城区 | 14.4 | 16.3 |
石门县 | 79.3 | 11.0 | 安乡县 | 3.98 | 12.3 |
澧 县 | 89.6 | 10.8 | 武陵区 | 17.9 | 12.2 |
安乡县 | 49.6 | 10.7 | 津市市 | 4.9 | 11.1 |
临澧县 | 46.6 | 10.6 | 临澧县 | 5.8 | 9.3 |
各区县(市)主要经济指标(三) |
|
|
| 单位:% |
| 规模以上工业 增加值增速
|
| 单位增加值能耗变动率
|
桃源县 | 9.5 | 安乡县 | 46.3 |
鼎城区 | 9.4 | 石门县 | 3.3 |
澧 县 | 9.3 | 澧 县 | 3.1 |
石门县 | 9.3 | 鼎城区 | 2.1 |
安乡县 | 9.2 | 临澧县 | -1.0 |
汉寿县 | 9.2 | 津市市 | -1.8 |
津市市 | 9.1 | 汉寿县 | -8.2 |
临澧县 | 9.0 | 桃源县 | -10.3 |
武陵区 | 4.7 | 武陵区 | -17.1 |
|
|
| 11 |
各区县(市)主要经济指标(四) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:个 |
| 在库“四上”单位数 |
| 5000万元以上投资项目数 |
本月末 在库数 | 本月新增数 | 本月末 在库数 | 本月新增数 |
武陵区 | 452 | 2 | 鼎城区 | 110 | 4 |
澧 县 | 327 | 1 | 石门县 | 85 | 5 |
鼎城区 | 272 | 3 | 桃源县 | 78 | 5 |
石门县 | 272 |
| 武陵区 | 76 | 2 |
桃源县 | 265 | 6 | 汉寿县 | 60 | 3 |
汉寿县 | 250 |
| 澧 县 | 59 | 1 |
临澧县 | 204 |
| 临澧县 | 54 |
|
津市市 | 201 | 5 | 安乡县 | 54 | 1 |
安乡县 | 200 | 2 | 津市市 | 45 | 9 |
各区县(市)主要经济指标(五) |
|
|
|
|
| 单位:元、% |
| 城镇居民人均可支配收入 (三季度) |
| 农村居民人均可支配收入 (三季度) |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
津市市 | 24615 | 9.1 | 石门县 | 7292 | 10.0 |
安乡县 | 20102 | 8.9 | 武陵区 | 16962 | 9.7 |
武陵区 | 27972 | 8.9 | 桃源县 | 8607 | 9.4 |
临澧县 | 21767 | 8.7 | 澧 县 | 11755 | 9.0 |
桃源县 | 20417 | 8.5 | 临澧县 | 11095 | 8.8 |
石门县 | 17810 | 8.3 | 汉寿县 | 10619 | 8.7 |
汉寿县 | 21585 | 8.2 | 津市市 | 10812 | 8.7 |
鼎城区 | 25273 | 8.1 | 安乡县 | 11002 | 8.6 |
澧 县 | 20315 | 8.0 | 鼎城区 | 13493 | 8.5 |
|
|
|
|
| 13 |
全市工业园区发展情况 |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) |
常德经济技术开发区 | 110 | 11.8 |
鼎城高新技术产业园区 | 83 | 9.9 |
津市工业集中区 | 72 | 9.5 |
汉寿高新技术产业园区 | 65 | 9.1 |
临澧经济开发区 | 61 | 10 |
石门经济开发区 | 56 | 9.6 |
安乡工业集中区 | 52 | 9.1 |
桃源工业集中区 | 44 | 9.0 |
西洞庭工业集中区 | 44 | 11.7 |
澧县经济开发区 | 41 | 9.4 |
主要指标与邻县对比情况 |
| 安乡县 | 南县 | 华容县 |
1至9月累计 | 增长速度% | 1至9月累计 | 增长速度% | 1至9月累计 | 增长速度% |
地区生产总值 | 115.5 | 7.8 | 142.8 | 8.2 | 227.2 | 6.8 |
其中:第一产业 | 22.3 | 3.1 | 46.4 | 3.6 | 48.5 | 3.3 |
第二产业 | 26.1 | 7.6 | 29.6 | 7.6 | 106.7 | 6.9 |
第三产业 | 67.1 | 9.8 | 66.8 | 11.8 | 72.0 | 9.0 |
财政总收入 | 3.98 | 12.3 | 5.9 | 13.1 | 7.28 | 6.4 |
其中:地方财政收入 | 2.34 | 0.3 | — | — | 5.05 | 2.6 |
规模工业总产值 | 78.4 | 19.3 | — | — | — | — |
规模工业增加值 | — | 9.2 | — | 8.0 | — | 6.9 |
固定资产投资 | 63.0 | 15.1 | 49.5 | 15.2 | 201.3 | 13.7 |
社会消费品零售总额 | 49.6 | 10.7 | 58.4 | 10.4 | 74.8 | 10.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 20102 | 8.9 | 20190 | 8.0 | 20488 | 9.1 |
农村居民人均可支配收入 | 11002 | 8.6 | 11913 | 7.9 | 11957 | 8.9 |
注:地区生产总值和人均可支配收入为季度数据 . |
|
|
|
|
|
| 15 |