安乡县2017年10月统计月报
来源:安乡县统计局??发布时间:2017-11-24?? 字号【
大
中
小】
目 录 |
1、经济总量指标…………………………………………1 |
2、农业经济指标…………………………………………2 |
3、工业经济指标…………………………………………3 |
4、固定资产投资指标……………………………………5 |
5、招商引资、贸易、财政、金融指标…………………6 |
6、人民生活、社会保障指标……………………………7 |
7、各县(区市)主要经济指标…………………………9 |
8、全市工业园区发展情况………………………………14 |
9、安乡、南县、华容邻县主要经济数据对比…………15 |
经济总量指标 | | 农业经济指标 |
| 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) | | | 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
地区生产总值(三季度) | 万元 | 396797 | 1154782 | 7.8 | | 农林牧渔业总产值(三季度) | 万元 | — | 352391 | 3.2 |
农林牧渔业 | 万元 | 88433 | 231499 | 3.2 | | 一、农作物播种总面积 | 亩 | — | 1947213 | 1.4 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 1718 | 8782 | 7.0 | | 1、粮食作物播种面积 | 亩 | — | 902806 | -1.5 |
工业 | 万元 | 80770 | 208179 | 8.2 | | 早稻 | 亩 | — | 243686 | -1.1 |
开采辅助活动 | 万元 | 67 | 169 | 8.4 | | 中稻及一季晚稻 | 亩 | — | 273558 | 2.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | 1127 | 2019 | 7.8 | | 双季晚稻 | 亩 | — | 252012 | -0.4 |
建筑业 | 万元 | 18501 | 55174 | 5.3 | | 2、经济作物播种面积 | 亩 | — | 832280 | -0.2 |
批发和零售业 | 万元 | 17443 | 79517 | 5.6 | | 棉花面积 | 亩 | — | 250037 | -0.7 |
批发业 | 万元 | 10241 | 49454 | 5.7 | | 油料面积 | 亩 | — | 579893 | -0.3 |
零售业 | 万元 | 7202 | 30063 | 5.5 | | 油菜面积 | 亩 | — | 576478 | 0.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 26302 | 80747 | 8.0 | | 麻类面积 | 亩 | — | 2350 | 184.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 21808 | 59485 | 5.6 | | 3、蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 171231 | 22.3 |
住宿业 | 万元 | 5680 | 14223 | 2.5 | | 4、其他作物播种面积 | 亩 | — | 16857 | 6.7 |
餐饮业 | 万元 | 16128 | 45262 | 6.7 | | 二、种植业主要产品产量 | | | | |
金融业 | 万元 | 11006 | 26068 | 11.9 | | 粮食总产量 | 吨 | — | 306049 | 1.6 |
房地产业 | 万元 | 13330 | 37448 | 6.7 | | 其中:早稻(预计) | 吨 | — | 85290 | 2.5 |
房地产业(K门类) | 万元 | 2600 | 5020 | 20.9 | | 中稻及一季晚稻(预计) | 吨 | — | 109423 | 5.9 |
居民自有住房服务 | 万元 | 10730 | 32428 | 5.0 | | 棉花 | 吨 | — | 18003 | -6.0 |
其他服务业 | 万元 | 119204 | 376665 | 12.1 | | 油料 | 吨 | — | 69177 | 2.8 |
营利性服务业 | 万元 | 29781 | 217421 | 13.9 | | 三、养殖业主要产品产量 | | | | |
非营利性服务业 | 万元 | 89423 | 159244 | 9.5 | | 牲猪出栏 | 万头 | — | 26.7 | 0.6 |
第一产业 | 万元 | 86715 | 222717 | 3.1 | | 家禽出笼 | 万羽 | — | 390.1 | -23.3 |
第二产业 | 万元 | 98077 | 261165 | 7.6 | | 禽蛋产量 | 吨 | — | 22152 | -27.7 |
第三产业 | 万元 | 212005 | 670900 | 9.8 | | 水产品产量 | 吨 | — | 88382 | -8.8 |
工业经济指标(一) | | 工业经济指标(二) |
| 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累 计 同 比(%) | | | 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累 计 同 比(%) |
一、规模以上工业总产值 | 万元 | 79846 | 866129 | 18.9 | | 三、规上工业主要财务指标 | | | | |
二、全社会工业增加值 | | | | | | 企业单位数 | 个 | — | 75 | 增加3家 |
1、规模以上工业增加值 | 万元 | 15376 | 163960 | 9.2 | | 资产总计 | 万元 | — | 445894 | 17.6 |
总计中: | | | | | | 负债总计 | 万元 | — | 235041 | 17.2 |
轻工业 | 万元 | 11690 | 124652 | 7.0 | | 主营业务收入 | 万元 | — | 846114 | 20.2 |
重工业 | 万元 | 3687 | 39308 | 17.5 | | 主营业务成本 | 万元 | — | 723845 | 16.2 |
总计中: | | | | | | 利润总额 | 万元 | — | 18060 | 72.8 |
股份制企业 | 万元 | 14608 | 155648 | 8.5 | | 主营业务税金及附加 | 万元 | — | 1568 | -5.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 468 | 5173 | 14.4 | | 从业人员平均人数 | 人 | — | 12515 | 增加4293人 |
其他经济类型企业 | 万元 | 301 | 3139 | 51.9 | | 四、高新总产值和增加值(三季度) | | | | |
总计中: | | | | | | 高新全部企业和产品总产值 | 万元 | — | 1045386 | 30.7 |
省级及以上产业园区企业 | 万元 | 11364 | 122646 | 9.1 | | 高新全部企业和产品增加值 | 万元 | — | 201273 | 18.4 |
总计中: | | | | | | 五、能源消耗 | | | | |
农副食品加工业 | 万元 | 6220 | 72727 | 5.7 | | 1、规上工业能源购进量 | | — | — | — |
纺织业 | 万元 | 1670 | 15950 | 3.2 | | 原煤 | 吨 | 0 | 75477 | 116.0 |
造纸及纸制品业 | 万元 | 497 | 4967 | 4.7 | | 电力 | 万千瓦时 | 2670 | 26085 | 38.1 |
化学肥料制造业 | 万元 | 441 | 6184 | 39.0 | | 2、规上工业能源消费量 | | | | |
医药制造业 | 万元 | 1201 | 9708 | 12.0 | | 综合能源消费量 | 吨标煤 | 14444 | 103668 | 73.0 |
机械制造业 | 万元 | 757 | 7262 | 13.7 | | 原煤 | 吨 | 8930 | 66693 | 81.7 |
| | | | | | 电力 | 万千瓦时 | 2670 | 26085 | 116.0 |
2、规模以下工业增加值 | 万元 | — | | — | | 3、规上工业原煤库存量 | 吨 | -9237 | 31279 | 49.3 |
注:规模以上工业总产值增速为名义增速。 | | | | | | | | | 4 |
固定资产投资指标 | | 招商引资、贸易、财政、金融指标 |
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比(%) | | | 计量 单位 | 本 月 | 累 计 | 累计 同比(%) |
一、全社会固定资产投资完成额 | 万元 | — | 644268 | 15.5 | | 一、招商引资(10月) | | | | |
1、按投资类别分: | | | | | | 内资到位额 | 万元 | — | 238180 | 10.6 |
固定资产投资完成额 | 万元 | — | 625138 | 12.7 | | 外资到位额 | 万美元 | — | 4763 | 73.4 |
房地产投资 | 万元 | — | 19130 | 618.0 | | 二、社会消费品零售总额 | 万元 | 68943 | 564720 | 10.6 |
2、按三次产业分: | | | | | | 其中:限额以上 | 万元 | 12160 | 122026 | 15.6 |
第一产业 | 万元 | — | 4250 | -86.3 | | 限额以下 | 万元 | 56783 | 442694 | 9.3 |
第二产业 | 万元 | — | 170370 | 20.5 | | 三、财 政 | | | | |
其中:工业 | 万元 | — | 170370 | 29.7 | | 财政总收入 | 万元 | 5196 | 45039 | 14.9 |
第三产业 | 万元 | — | 469648 | 21.8 | | 公共财政预算收入 | 万元 | 2751 | 26161 | 3.1 |
二、房地产 | | | | | | 其中:地税 | 万元 | 1111 | 11733 | -8.1 |
1、 商品房施工面积 | 万㎡ | — | 19.3 | 36.9 | | 国税 | 万元 | 1137 | 7778 | 83.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 16.0 | 22.1 | | 财政 | 万元 | 503 | 6650 | -20.4 |
2、 商品房竣工面积 | 万㎡ | — | 11.2 | 100.0 | | 公共财政预算支出 | 万元 | 14628 | 268777 | 9.0 |
其中: 住宅 | 万㎡ | — | 8.4 | 55.6 | | 其中:一般公共服务支出 | 万元 | 2801 | 35212 | 37.8 |
3、商品房屋销售额 | 万元 | — | 51770 | 132.8 | | 四、金 融 | | | | |
其中: 住宅 | 万元 | — | 36054 | 84.3 | | 金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 1435912 | 6.8 |
4、商品房屋销售面积 | ㎡ | — | 127745 | 90.0 | | 其中:住户存款 | 万元 | — | 1065177 | 12.6 |
其中:住宅 | ㎡ | — | 105112 | 74.9 | | 金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 577123 | 27.0 |
| | | | 5 | | 其中:中长期贷款 | 万元 | — | 355932 | 22.9 |
人民生活、社会保障指标(一) | | 人民生活、社会保障指标(二) |
| 计量 单位 | 本 季 | 累 计 | 累计 同比(%) | | | 计量 单位 | 本季 | 累 计 | 累计 同比(%) |
社会保障 | | | | | | 八、农村社会养老保险基金实参保人数 | 人 | 279596 | 279596 | -5.2 |
一、企业养老保险参保人数 | 人 | 28040 | 28040 | 3.5 | | 当期待遇支出金额 | 万元 | 2565 | 6966 | 8.2 |
领取企业养老保险金人数 | 人 | 27835 | 27835 | 0.7 | | 九、享受城镇低保人数 | 人 | 102000 | 102000 | -19.6 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 4622 | 14962 | -9.7 | | 城镇低保资金支出 | 万元 | 283 | 2919 | -51.9 |
发放企业养老保险金 | 万元 | 15029 | 44478 | 8.4 | | 十、享受农村低保人数 | 人 | 247416 | 247416 | -2.7 |
二、机关养老保险参保人数 | 人 | 11429 | 11429 | -2.8 | | 农村低保资金支出 | 万元 | 347 | 3062 | -33.4 |
领取机关养老保险金人数 | 人 | 4798 | 4798 | -23.2 | | 十一、享受农村五保人数 | 人 | 42119 | 42119 | -15.7 |
机关养老保险征缴基金 | 万元 | 5628 | 15214 | 97.0 | | 发放农村五保供养金 | 万元 | 108 | 1121 | -37.9 |
发放机关养老保险金 | 万元 | 5621 | 15625 | 94.2 | | 十二、城乡合作医疗(10月) | | | | |
三、参加失业保险人数 | 人 | 17002 | 17002 | 3.0 | | 基金支付门诊人次 | 人次 | 25333 | 403167 | -7.9 |
征缴失业保险基金 | 万元 | 28.32 | 118.64 | -9.7 | | 基金支付住院人次 | 人次 | 53184 | 141354 | 26.8 |
四、参加工伤保险人数 | 人 | 29680 | 29680 | 1.6 | | 门诊补偿支出 | 万元 | 198 | 1543 | -80.7 |
征缴工伤保险基金 | 万元 | 556 | 908 | -8.6 | | 住院补偿支出 | 万元 | 1992 | 17693 | -10.2 |
五、参加职工医疗保险人数 | 人 | 25301 | 25301 | 1.1 | | 人民生活 | | | | |
征缴职工医疗保险基金 | 万元 | 1593 | 4858 | 16.8 | | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6200 | 20102 | 8.9 |
六、参加生育保险人数 | 人 | 13733 | 13733 | -0.5 | | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 4081 | 11002 | 8.6 |
征缴生育保险基金 | 万元 | 25 | 202 | -38.2 | | 8 | | | | |
七、参加城乡医疗保险人数 | 人 | 470141 | 470141 | 628.3 | | | | | | |
征缴居民医疗保险基金 | 万元 | 0 | 28208 | 894.3 | | | | | | |
| | | | | 单位:亿元、% |
| | 地区生产总值 (三季度) | | 固定资产投资 |
| 绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
| 武陵区 | 112.3 | 9.0 | 武陵区 | 215.1 | 16.6 |
| 桃源县 | 201.0 | 8.7 | 石门县 | 158.1 | 15.8 |
| 鼎城区 | 206.9 | 8.5 | 桃源县 | 194.2 | 15.7 |
| 石门县 | 157.7 | 8.5 | 津市市 | 109.1 | 15.6 |
| 澧 县 | 191.1 | 8.3 | 汉寿县 | 164.6 | 15.6 |
| 汉寿县 | 158.0 | 8.2 | 安乡县 | 64.4 | 15.5 |
| 津市市 | 84.5 | 8.0 | 澧 县 | 163.4 | 15.5 |
| 临澧县 | 103.0 | 7.9 | 鼎城区 | 183.0 | 8.8 |
| 安乡县 | 115.5 | 7.8 | 临澧县 | 110.7 | -4.5 |
| | | | | | 9 |
各区县(市)主要经济指标(二) |
| | | | 单位:亿元、万元、% |
| 社会消费品零售总额 | | 一般公共预算收入
|
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 116.4 | 13.1 | 桃源县 | 18.0 | 24.6 |
鼎城区 | 150.6 | 11.6 | 澧 县 | 13.4 | 19.3 |
石门县 | 92.9 | 11.2 | 鼎城区 | 16.2 | 18.1 |
津市市 | 52.4 | 11.1 | 汉寿县 | 9.0 | 16.0 |
桃源县 | 120.4 | 11.0 | 安乡县 | 4.5 | 14.9 |
澧 县 | 103.0 | 10.9 | 石门县 | 11.32 | 12.4 |
汉寿县 | 57.6 | 10.8 | 临澧县 | 6.7 | 12.1 |
临澧县 | 52.5 | 10.7 | 津市市 | 5.4 | 10.8 |
安乡县 | 56.5 | 10.6 | 武陵区 | 19.4 | 10.3 |
10 | | | | | |
各区县(市)主要经济指标(三) |
| | | 单位:% |
| 规模以上工业 增加值增速
| | 单位增加值能耗变动率
|
鼎城区 | 9.7 | 安乡县 | 58.6 |
桃源县 | 9.6 | 澧 县 | 7.9 |
石门县 | 9.5 | 汉寿县 | 7.4 |
汉寿县 | 9.4 | 鼎城区 | 3.4 |
澧 县 | 9.3 | 石门县 | -2.4 |
安乡县 | 9.2 | 津市市 | -2.6 |
津市市 | 9.2 | 临澧县 | -4.7 |
临澧县 | 9.1 | 桃源县 | -8.4 |
武陵区 | 5.0 | 武陵区 | -23.2 |
| | | 11 |